Bảng giá hệ thống quản lý, vận hành doanh nghiệp
Trọn gói hệ thống quản lý, vận hành doanh nghiệp Edfast.vn
Bảng so sánh chi tiết các gói Hệ thống phần mềm quản lý, vận hành doanh nghiệp ERP - Edfast.vn
| STT | Danh mục | Mô tả | Gói Khởi nghiệp | Gói Căn bản | Gói Tiêu chuẩn | Gói Tăng trưởng | Gói toàn diện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản lý học viên/phụ huynh (CRM) | Quản lý tập trung hồ sơ học viên, phụ huynh và quá trình học tập. | |||||
| 2 | Quản lý lớp học | Quản lý lớp học, sĩ số, giáo viên và lịch học. | |||||
| 3 | Quản lý khóa học/chương trình đào tạo | Quản lý danh mục khóa học, chương trình và lộ trình đào tạo. | |||||
| 4 | Quản lý tuyển sinh | Quản lý quy trình tuyển sinh từ tư vấn đến ghi danh. | |||||
| 5 | Quản lý giáo viên | Quản lý hồ sơ, lịch dạy và phân công giáo viên. | |||||
| 6 | Quản lý lịch học/dạy/điểm danh | Quản lý lịch học, lịch dạy và điểm danh học viên. | |||||
| 7 | Quản lý bài tập/tài liệu học tập | Quản lý bài giảng, tài liệu, bài tập và nội dung đào tạo. | |||||
| 8 | LMS học online/hybrid learning | Tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo trực tuyến hoặc kết hợp. | |||||
| 9 | Quản lý kỳ thi & kết quả học tập | Quản lý thi cử, đánh giá và kết quả học tập. | |||||
| 10 | Đồng bộ Website - CRM - LMS - ERP | Đồng bộ dữ liệu xuyên suốt giữa các hệ thống. | |||||
| 11 | Quản lý học phí & công nợ | Quản lý học phí, công nợ và lịch sử thanh toán. | |||||
| 12 | Quản lý membership/gói học phí | Quản lý thẻ học, gói học phí và hội viên. | |||||
| 13 | Dashboard vận hành | Theo dõi hoạt động vận hành và hiệu quả đào tạo theo thời gian thực. | |||||
| 14 | Quản lý nhân sự | Quản lý nhân sự, chấm công, lương và hoa hồng. | |||||
| 15 | Quản lý kế toán - tài chính - khai thuế | Quản lý tài chính, kế toán và nghĩa vụ thuế. | |||||
| 16 | Dashboard điều hành | Cung cấp báo cáo quản trị phục vụ điều hành doanh nghiệp. | |||||
| 17 | Community/tương tác học viên | Xây dựng cộng đồng và tăng tương tác giữa học viên với trung tâm. | |||||
| 18 | Quản trị đa thương hiệu/đa cơ sở | Quản lý tập trung nhiều thương hiệu, trung tâm hoặc cơ sở trên cùng hệ thống. | |||||
| 19 | Dashboard lãnh đạo tập trung | Cung cấp báo cáo tổng hợp phục vụ Ban lãnh đạo theo dõi toàn hệ thống. | |||||
| 20 | Vận hành hệ sinh thái Edfast | Đồng bộ và vận hành xuyên suốt Website, CRM, LMS, ERP và Mobile App trên một nền tảng duy nhất. | |||||
| 21 | Đa chi nhánh: Chi nhánh thường; Chi nhánh xuất VAT riêng | Hỗ trợ quản lý và hạch toán đa chi nhánh | 1 chi nhánh thường | - 02 chi nhánh thường - 01 chi nhánh xuất VAT riêng |
- 05 chi nhánh thường - 02 chi nhánh xuất VAT riêng |
- 07 chi nhánh thường - 03 chi nhánh xuất VAT riêng |
- 10 chi nhánh thường - 05 chi nhánh xuất VAT riêng |
| 22 | Backup dữ liệu | Sao lưu dữ liệu định kỳ, đảm bảo an toàn | 03 ngày | 03 ngày | 03 ngày | 07 ngày | 07 ngày |
| 23 | Hạ tầng VPS | Máy chủ vận hành hệ thống và lưu trữ dữ liệu | 40GB / 2vCPU / 4GB RAM | 80GB / 4vCPU / 8GB RAM | 160GB / 6vCPU / 12GB RAM | 320GB / 8vCPU / 16GB RAM | 640GB / 16vCPU / 32GB RAM |
| 24 | Chu kỳ dịch vụ | Thời hạn sử dụng và gia hạn dịch vụ | 12 tháng | 12 tháng | 12 tháng | 06 tháng | 06 tháng |
Đừng mất hàng tháng tự mày mò thiết lập hệ thống.
Edfast trực tiếp khảo sát, thiết lập dữ liệu, cấu hình quy trình và đào tạo vận hành, giúp doanh nghiệp nhanh chóng đưa hệ thống vào sử dụng thực tế mà không cần xây dựng đội ngũ triển khai riêng.
• Nhanh hơn triển khai nội bộ
• Tiết kiệm hơn thuê đội IT riêng
Trọn gói thiết lập hệ thống quản lý, vận hành doanh nghiệp Edfast.vn
Bảng so sánh chi tiết các gói Thiết lập hệ thống phần mềm quản lý, vận hành doanh nghiệp ERP - Edfast.vn
| STT | Danh mục | Mô tả | Gói Khởi nghiệp | Gói Căn bản | Gói Tiêu chuẩn | Gói Tăng trưởng | Gói toàn diện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiết lập quản lý học viên/phụ huynh (CRM) | Thiết lập hồ sơ học viên, phụ huynh và dữ liệu CRM ban đầu. | |||||
| 2 | Thiết lập quản lý lớp học | Thiết lập lớp học, sĩ số và thông tin vận hành lớp học. | |||||
| 3 | Thiết lập quản lý khóa học/chương trình đào tạo | Thiết lập danh mục khóa học và chương trình đào tạo. | |||||
| 4 | Thiết lập quy trình tuyển sinh/chiêu sinh | Thiết lập quy trình tuyển sinh và chăm sóc học viên. | |||||
| 5 | Thiết lập quản lý giáo viên | Thiết lập hồ sơ và phân công giảng dạy giáo viên. | |||||
| 6 | Thiết lập quản lý lịch học/dạy/điểm danh | Thiết lập lịch học, lịch dạy và điểm danh. | |||||
| 7 | Thiết lập quản lý bài tập/tài liệu học tập | Thiết lập tài liệu, bài giảng và bài tập học tập. | |||||
| 8 | Thiết lập LMS học online/hybrid | Thiết lập hệ thống đào tạo trực tuyến hoặc hybrid. | |||||
| 9 | Thiết lập quản lý kỳ thi/kết quả học tập | Thiết lập quy trình thi cử và đánh giá kết quả học tập. | |||||
| 10 | Thiết lập đồng bộ Website - CRM - LMS - ERP | Thiết lập kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống. | |||||
| 11 | Thiết lập quản lý học phí/công nợ | Thiết lập học phí, công nợ và thanh toán học viên. | |||||
| 12 | Thiết lập quản lý membership/gói học phí | Thiết lập gói học phí, hội viên và thẻ học. | |||||
| 13 | Thiết lập Dashboard vận hành | Thiết lập báo cáo và chỉ số vận hành đào tạo. | |||||
| 14 | Thiết lập dữ liệu nhân sự ban đầu | Thiết lập dữ liệu nhân sự và cơ cấu tổ chức ban đầu. | |||||
| 15 | Thiết lập dữ liệu quản lý kế toán - tài chính ban đầu | Thiết lập dữ liệu tài chính và kế toán ban đầu. | |||||
| 16 | Thiết lập Dashboard điều hành | Thiết lập báo cáo quản trị phục vụ điều hành doanh nghiệp. | |||||
| 17 | Thiết lập Community giáo dục | Thiết lập cộng đồng và tương tác học tập trực tuyến. | |||||
| 18 | Thiết lập đa thương hiệu/đa cơ sở | Thiết lập vận hành nhiều cơ sở hoặc thương hiệu trên cùng hệ thống. | |||||
| 19 | Thiết lập Dashboard lãnh đạo tập trung | Thiết lập báo cáo tổng hợp cho Ban lãnh đạo. | |||||
| 22 | Thiết lập vận hành hệ sinh thái Edfast | Thiết lập vận hành đồng bộ toàn bộ hệ sinh thái Edfast. | |||||
| 23 | Thiết lập đa chi nhánh (Chi nhánh thường / VAT riêng) | Cấu hình mô hình hoạt động đa chi nhánh | 1 chi nhánh thường | - 02 chi nhánh thường - 01 chi nhánh xuất VAT riêng |
- 05 chi nhánh thường - 02 chi nhánh xuất VAT riêng |
- 07 chi nhánh thường - 03 chi nhánh xuất VAT riêng |
- 10 chi nhánh thường - 05 chi nhánh xuất VAT riêng |
| 24 | Thiết lập Hạ tầng VPS | Khởi tạo máy chủ và môi trường vận hành | 40GB / 2vCPU / 4GB RAM | 80GB / 4vCPU / 8GB RAM | 160GB / 6vCPU / 12GB RAM | 320GB / 8vCPU / 16GB RAM | 640GB / 16vCPU / 32GB RAM |
| 25 | Thiết lập backup theo tiêu chuẩn gói | Cấu hình sao lưu dữ liệu theo chính sách | 03 ngày | 03 ngày | 03 ngày | 07 ngày | 07 ngày |
| 26 | Thời gian triển khai dự kiến | Thời gian khảo sát, triển khai và bàn giao | 2 ~ 4 tuần | 3 ~ 5 tuần | 4 ~ 6 tuần | 5 ~ 8 tuần | 6 ~ 10 tuần |